Hessenliga

Anmerkung: Die Tabelle entspricht nicht immer der Tabelle beim HPV, da beim HPV-Programm Spielpunkte/Spielpunkte-Differenz nicht richtig berücksichtigt wird.

oro
Platz Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1 KSG Brandau 1 7 7 0 25 : 10 15 397 : 262 135
2 BC Rheingau 1 4 4 3 21 : 14 7 360 : 295 65
3 SV Klein-Gerau 1 4 4 3 20 : 15 5 373 : 330 43
4 TV Crumstadt 2 4 4 3 19 : 16 3 354 : 346 8
5 DJK-SSG Bensheim 1 4 4 3 17 : 18 -1 323 : 360 -37
6 TG Bobstadt 1 4 4 3 16 : 19 -3 342 : 332 10
7 BG Gross-Gerau 1 3 3 4 21 : 14 7 381 : 295 86
8 CdP Dieburg 4 2 2 5 14 : 21 -7 305 : 370 -65
9 SG Arheilgen 2 2 2 5 14 : 21 -7 298 : 370 -72
10 PC Viernheim 3 1 1 6 8 : 27 -19 239 : 412 -173
12.04.25 DA-Arheiligen
DJK SSG Bensheim 2:3
TG Bobstadt 2:3
25.05.25 Bensheim
CdP Dieburg IV 3:2
BC Rheingau 3:2
21.06.25 Bobstadt
BG Gross-Gerau 4:1
KSG Brandau 2:3
SG Arheilgen II 4:1
31.08.25 Brandau
PC Viernheim III
TV Crumstadt II

Anmerkung: Die Tabelle entspricht nicht immer der Tabelle beim HPV, da beim HPV-Programm G/V oder Spielpunkte/Spielpunkte-Differenz nicht richtig berücksichtigt wird

oro
Platz Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1 SKG Walldorf 1 7 7 0 27 : 8 19 417 : 286 131
2 TG Bobstadt 2 4 4 2 15 : 15 0 313 : 313 0
3 CdP Dieburg 6 4 4 2 14 : 16 -2 284 : 300 -16
4 BG Gross-Gerau 3 3 3 3 16 : 14 2 289 : 282 7
5 KSG Brandau 3 3 3 3 15 : 15 0 292 : 303 -11
6 BC Seeheim 2 2 2 4 15 : 15 0 314 : 318 -4
7 Ginsheimer Altrheinbouler 1 2 2 4 12 : 18 -6 285 : 318 -33
8 SV Klein-Gerau 2 2 2 5 15 : 20 -5 344 : 367 -23
9 DJK-SSG Bensheim 2 1 1 5 11 : 19 -8 264 : 315 -51
13.04.25 Gross-Gerau
CdP Dieburg VI 2:3
Ginsheimer Altrheinbouler 5:0
24.05.25 Bensheim
Seeheim II 0:5
KSG Brandau III 1:4
DJK-SSG Bensheim II 4:1
22.06.25 Bobstadt
BG Gross-Gerau III 2:3
SKG Walldorf 1:4
30.08.25 Gross-Gerau
TG Bobstadt II