Hessenliga

Anmerkung: Die Tabelle entspricht nicht immer der Tabelle beim HPV, da beim HPV-Programm Spielpunkte/Spielpunkte-Differenz nicht richtig berücksichtigt wird.

oro
Platz Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1 KSG Brandau 1 4 4 0 16 : 4 12 249 : 135 114
2 BG Gross-Gerau 1 3 3 1 16 : 4 12 229 : 131 98
3 TV Crumstadt 2 3 3 1 12 : 8 4 203 : 192 11
4 SV Klein-Gerau 1 2 2 2 10 : 10 0 205 : 188 17
5 BC Rheingau 1 2 2 2 10 : 10 0 198 : 204 -6
6 SG Arheilgen 2 2 2 2 10 : 10 0 186 : 195 -9
7 DJK-SSG Bensheim 1 2 2 2 9 : 11 -2 164 : 200 -36
8 TG Bobstadt 1 1 1 3 6 : 14 -8 169 : 217 -48
9 PC Viernheim 3 1 1 3 5 : 15 -10 167 : 223 -56
10 CdP Dieburg 4 0 0 4 6 : 14 -8 156 : 241 -85
12.04.25 DA-Arheiligen
DJK SSG Bensheim 2:3
TG Bobstadt 2:3
25.05.25 Bensheim
CdP Dieburg IV 3:2
BC Rheingau 3:2
21.06.25 Bobstadt
BG Gross-Gerau
KSG Brandau
SG Arheilgen II
31.08.25 Brandau
PC Viernheim III
TV Crumstadt II

Anmerkung: Die Tabelle entspricht nicht immer der Tabelle beim HPV, da beim HPV-Programm G/V oder Spielpunkte/Spielpunkte-Differenz nicht richtig berücksichtigt wird

oro
Platz Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1 SKG Walldorf 1 5 5 0 20 : 5 15 301 : 205 96
2 TG Bobstadt 2 3 3 1 10 : 10 0 204 : 215 -11
3 CdP Dieburg 6 3 3 1 9 : 11 -2 193 : 203 -10
4 KSG Brandau 3 2 2 2 10 : 10 0 201 : 202 -1
5 Ginsheimer Arb 1 2 2 2 8 : 12 -4 182 : 211 -29
6 SV Klein-Gerau 2 2 2 3 12 : 13 -1 259 : 255 4
7 BG Gross-Gerau 3 1 1 3 10 : 10 0 190 : 188 2
8 BC Seeheim 2 1 1 4 12 : 13 -1 246 : 271 -25
9 DJK-SSG Bensheim 2 1 1 4 9 : 16 -7 224 : 250 -26
13.04.25 Gross-Gerau
CdP Dieburg VI 2:3
Ginsheimer Altrheinbouler 5:0
24.05.25 Bensheim
Seeheim II 0:5
KSG Brandau III 1:4
DJK-SSG Bensheim II 4:1
22.06.25 Bobstadt
BG Gross-Gerau III
SKG Walldorf
30.08.25 Gross-Gerau
TG Bobstadt II