Allez Boule Turnier


Nächste Termine:


Allez Boule Monats-Turnier 2026/27

21.11.2026 14:00 Uhr


Das November-Turnier ist der Beginn der neuen Serie 2026/27. Die Turniere finden in der Regel am dritten Samstag des Monats statt. Ausnahmen infolge von z.B. HPV-Veranstaltungen oder Turnieren in der Umgebung werden hier an dieser Stelle bekannt gegeben!




Allez Boule Turnier (2025/26)

Tageswertung 17.10.2026

Platz Name Gew. Verl. Diff. Pkt+ Pkt-
1 Finder Ursula 3 0 31 39 8
2 Bub Thomas 2 0 12 26 14
3 Geihofer Stefan 2 0 11 26 15
4 Wagner Friedel 2 1 16 31 15
5 Panhans Klaus 2 1 10 33 23
6 Fischer Elke 2 1 8 31 23
7 Bono Filippo 2 1 7 31 24
7 Lipp Gerd 2 1 7 31 24
9 Olschewski Gerhard 2 1 6 36 30
10 Lipp Elvira 2 1 4 31 27
11 Essinger Ursula 1 1 -5 18 23
12 Rosowski Thomas 1 2 1 32 31
13 Gartlgruber Walter 1 2 -2 29 31
14 Laun Berthold 1 2 -4 23 27
15 Bauer Horst 1 2 -5 26 31
16 Gilbert Frank 1 2 -10 21 31
16 Henz Christine 1 2 -10 21 31
18 Rosowski Karola 1 2 -12 19 31
19 Spieler Achim 0 1 -8 5 13
20 Spieler Barbara 0 1 -12 1 13
21 Schreiber Peter 0 2 -17 9 26
22 Zhen-Henz Yixi 0 3 -26 13 39
23 Knodt Herbert 0 3 -30 9 39


Allez Boule Turnier (2025/26)

Gesamtwertung 2025/26 (Nach 10 Turnieren - 2 Turniere entfielen wegen zu großer Hitze)

Platz Name Gew. Verl. Diff. Pkt+ Pkt- T
1 Rosowski Karola 17 13 5 290 285 10
2 Gilbert Frank 15 11 14 248 234 9
3 Bains Manjit 14 4 77 200 123 7
4 Degen Sabine 14 5 48 217 169 7
5 Müller Kurt 14 9 27 234 207 8
6 Schiefner Bernhard 13 6 58 210 152 7
7 Hartmann Ingrid 13 11 16 253 237 8
8 Gartlgruber Walter 12 9 16 213 197 7
9 Olschewski Gerhard 11 7 34 190 156 7
10 Wagner Friedel 11 13 26 244 218 8
11 Bauer Horst 11 14 -34 222 256 9
12 Finder Ursula 11 19 -27 288 315 10
13 Bub Thomas 10 4 41 156 115 6
14 Glotin Gilles 10 5 38 157 119 5
15 Friedrich Dieter 10 6 5 165 160 6
16 Knodt Herbert 10 8 21 174 153 6
17 Roth Ottmar 10 11 -15 203 218 7
18 Laun Berthold 10 12 21 226 205 8
19 Barrett Bob 10 13 -17 211 228 8
20 Bono Filippo 9 6 43 173 130 5
21 Panhans Klaus 9 8 8 167 159 6
22 Fischer Elke 8 10 -15 160 175 7
23 Schreiber Peter 8 11 -24 176 200 7
24 Rosowski Thomas 8 19 -66 234 300 9
25 Degen Klaus 7 8 -15 142 157 5
26 Keil Judith 7 8 -24 138 162 5
27 Lipp Elvira 5 4 9 88 79 3
28 Lipp Gerd 5 4 4 96 92 3
29 Kohnert Burkhard 5 4 0 96 96 3
30 Doblas Areza Jesus 5 4 -7 87 94 3
31 Geihofer Stefan 5 7 -10 109 119 6
32 Essinger Ursula 5 10 -35 130 165 6
33 Schäfer Gerhard 4 2 19 67 48 2
34 Grunwald Sigi 4 11 -47 117 164 5
35 Besinger Florian 3 1 7 48 41 2
36 Walther Joachim 3 4 -6 58 64 3
37 Beran Sean 3 11 -72 97 169 5
38 Georgi Holger 2 1 6 27 21 1
39 Schaller Ralf 2 1 3 32 29 1
40 Leone Francesco 2 1 2 32 30 1
41 Finkbohner Manuel 2 2 7 43 36 2
42 Batzel Norbert 2 3 -17 39 56 2
43 Erdl Karl-Heinz 1 1 2 20 18 1
44 Melchert Ingmar 1 2 -1 29 30 1
45 Dalic Gregor 1 2 -2 33 35 1
46 Kriebel Gisela 1 2 -7 20 27 1
47 Henz Christine 1 2 -10 21 31 1
48 Mechlenburg Wolfgang 1 2 -11 24 35 1
49 Przyklenk Karl-Heinz 1 2 -13 25 38 1
50 Sander Beate 1 5 -20 49 69 2
51 Spieler Achim 0 1 -8 5 13 1
52 Spieler Barbara 0 1 -12 1 13 1
53 Ballweg Jens 0 2 -18 8 26 1
54 Kapitza Klaus 0 3 -19 20 39 1
55 Neumann Paul 0 3 -23 16 39 1
56 Zhen-Henz Yixi 0 3 -26 13 39 1


Allez Boule Turnier (2024/25)

Endstand 10.2025 (Nach 12 Turnieren)

Platz Name Gew. Verl. Diff. Pkt+ Pkt- T
1 Schiefner Bernhard 23 10 53 365 312 11
2 Wagner Friedel 19 14 55 348 293 11
3 Olschewski Gerhard 17 6 81 271 190 8
4 Rosowski Karola 17 13 7 294 287 10
5 Panhans Klaus 16 6 86 249 163 8
6 Gilbert Frank 16 17 -38 317 355 11
7 Glotin Gilles 15 9 37 254 217 8
8 Rosowski Thomas 15 15 8 315 307 10
9 Gartlgruber Walter 14 12 30 265 235 9
10 Hartmann Ingrid 14 12 27 280 253 10
11 Batzel Norbert 14 16 -18 298 316 10
12 Finder Ursula 14 16 -41 287 328 10
13 Roth Ottmar 14 19 -23 312 335 11
14 Bono Filippo 13 4 64 201 137 6
15 Friedrich Dieter 12 10 5 238 233 8
16 Bains Manjit 12 11 24 240 216 9
17 Laun Berthold 12 12 10 243 233 9
18 Dalic Gregor 11 7 19 187 168 7
19 Bub Thomas 11 10 16 210 194 9
20 Bauer Horst 11 15 -26 252 278 9
21 Besinger Florian 10 4 44 160 116 6
22 Knodt Herbert 10 13 -29 221 250 8
23 Beran Sean 10 18 -62 245 307 10
24 Degen Klaus 8 9 11 176 165 6
25 Danz Ralph 8 9 -7 167 174 6
26 Schreiber Peter 7 9 -34 136 170 6
27 Lipp Gerd 7 11 -5 186 191 6
28 Fischer Elke 7 13 -52 169 221 7
29 Lipp Elvira 7 16 -37 206 243 8
30 Spalt Petra 6 2 12 95 83 3
31 Degen Sabine 6 12 -43 150 193 6
32 Berger Johannes 5 1 27 76 49 2
33 Graf Frank 5 3 9 87 78 3
34 Kohnert Burkhard 5 9 -39 105 144 5
35 Berger Martin 4 2 13 63 50 2
36 Geihofer Stefan 3 3 -2 58 60 2
37 Müller Kurt 3 3 -8 52 60 2
38 Grunwald Sigi 3 11 -19 132 151 5
39 Sander Beate 2 1 15 36 21 1
40 Müller Joachim 2 1 2 30 28 1
41 Barrett Bob 2 1 -2 29 31 1
42 Essinger Ursula 2 4 -15 51 66 2
43 Doblas Arreza Jesus 2 4 -16 47 63 2
44 Ballweg Jens 2 4 -25 47 72 2
45 Schiller Niklas 2 7 -27 82 109 3
46 Nell Stefan 1 1 7 24 17 1
47 Bumb Georg 1 1 -1 20 21 1
48 Finkbohner Manuel 1 2 -4 31 35 3
49 Bockius Birgit 1 2 -8 24 32 1
50 Zerbach Uwe 1 2 -10 25 35 1
51 Berger Renate 1 2 -12 25 37 1
52 Neumann Paul 1 5 -24 49 73 2
53 Dietz Andreas 0 2 -8 18 26 1
54 Ruck Matthias 0 2 -13 13 26 1
55 Schäfer Gerhard 0 3 -11 28 39 1

Tête-à-Tête Einladungsturnier 26.10.2024




Poule A


Poule B


Poule C


Poule D

1.

Gregor

1.

Gerhard

1.

Hannes

1.

Bernhard

2.

Berthold

2.

Herbert

2.

Ingrid

2.

Ottmar

3.

Ralph

3.

Niklas

3.

Frank

3.

Gerd

4.

Ursula

4.

Thomas

4.

Karola

4.

Peter

Viertelfinale

Gregor

Herbert

12:13

Hannes

Ottmar

13:12

Berthold

Gerhard

13:12

Ingrid

Bernhard

13:07

Halbfinale

Herbert

Ingrid

08:13

Hannes

Berthold

13:05

Platz Drei

Herbert

Berthold

xx:13

Finale

Hannes

Ingrid

00:13




Allez Boule-Turnier  (Gesamtwertung 2023/24)

Allez Boule-Turnier 2023/24 (xlsx)
Platz Name Gew Ver Diff + - T
1 Finder Ursula 21 9 58 324 266 10
2 Knodt Herbert 20 16 33 382 349 12
3 Hartmann Ingrid 19 16 4 361 357 12
4 Lipp Gerd 18 12 30 309 279 10
5 Schiefner Bernhard 17 13 45 316 271 10
6 Glotin Gilles 16 8 46 273 227 8
7 Gartlgruber Walter 16 11 58 297 239 9
8 Berger Johannes 16 17 21 346 325 11
9 Rosowski Thomas 15 15 -24 287 311 10
10 Laun Berthold 15 18 -34 319 353 11
11 Danz Ralph 15 21 -10 369 379 12
12 Bono Filippo 13 5 50 201 151 6
13 Olschewski Gerhard 13 5 38 208 170 6
14 Gilbert Frank 13 8 26 228 202 7
15 Roth Ottmar 13 14 -11 275 286 9
16 Schreiber Peter 12 9 29 228 199 7
17 Bub Thomas 11 9 33 213 180 7
18 Rosowski Karola 11 19 -42 286 328 10
19 Bauer Horst 10 8 22 183 161 6
20 Besinger Florian 9 2 58 136 78 4
21 Schiller Niklas 9 6 30 167 137 5
22 Friedrich Dieter 8 7 -8 151 159 5
23 Degen Klaus 8 9 -21 158 179 6
24 Dalic Gregor 7 5 42 136 94 4
25 Finkbohner Manuel 7 5 2 118 116 4
26 Lipp Elvira 7 23 -112 237 349 10
27 Bains Manjit 6 3 13 105 92 3
28 Panhans Klaus 6 6 2 119 117 4
29 Fischer Elke 6 12 -19 172 191 6
30 Wagner Friedel 6 15 -57 193 250 7
31 Grunwald Sigi 5 9 -50 112 162 5
32 Bockius Birgit 4 2 7 70 63 2
33 Degen Sabine 4 7 -13 97 110 4
34 Batzel Norbert 4 10 -65 104 169 5
35 Bär Norbert 3 0 28 39 11 1
36 Hablik Jerome 3 0 24 39 15 1
37 Spalt Petra 3 0 13 39 26 1
38 Bustos Fernando 3 3 0 61 61 2
39 Dietz Andreas 3 3 -12 57 69 2
40 Berger Martin 3 9 -42 109 151 4
41 Ruck Matthias 2 1 13 36 23 1
41 Simon Michael 2 1 13 36 23 1
43 Sander Beate 2 1 9 36 27 1
44 Bär Christina 2 1 9 31 22 1
45 Mechlenburg Wolfgang 2 1 -4 29 33 1
46 Zerbach Uwe 2 4 0 59 59 2
47 Reinstadler Hermann 1 2 0 33 33 1
48 Eckstein Marcello 1 2 -9 17 26 1
49 Schäfer Gerhard 1 2 -13 23 36 1
50 Ehmke Dierk 1 2 -18 20 38 1
51 Berger Renate 1 5 -15 60 75 2
52 Puff Susanne 1 5 -40 30 70 2
53 Graf Frank 0 2 -10 16 26 1
54 Bassenauer Jörg 0 2 -11 15 26 1
55 Ballweg Jens 0 9 -71 46 117 3


Allez Boule-Turnier (Gesamtwertung 2022/23)


Platz Name Gew Diff P+ P- T
1 Lipp, Gerd 16 26 280 254 9
2 Schiefner, Bernhard 15 32 284 252 9
3 Danz, Ralph 15 21 272 251 9
4 Besinger, Florian 14 49 222 173 7
5 Wagner, Friedel 13 44 236 192 7
6 Rosowski, Thomas 13 8 264 256 9
7 Berger, Johannes 13 -24 255 279 9
8 Panhans, Klaus 11 53 170 117 5
9 Kohnert, Burkhard 11 40 176 136 5
10 Roth, Ottmar 11 -28 221 249 8
11 Grunwald, Sigi 10 0 177 177 6
12 Friedrich, Dieter 9 54 138 84 4
13 Knodt, Herbert 9 34 147 113 5
14 Berger, Renate 9 -20 186 206 7
15 Rosowski, Karola 9 -58 248 306 9
16 Bub, Thomas 8 14 151 137 5
17 Laun, Berthold 8 -48 248 296 9
18 Hartmann, Ingrid 8 -50 200 250 8
19 Lipp, Elvira 8 -71 212 283 9
20 Bockius, Birgit 7 34 132 98 4
21 Schiller, Niklas 7 9 158 149 5
22 Berger, Martin 6 7 127 120 4
23 Olschewski, Gerhard 6 -3 116 119 5
24 Zerbach, Uwe 6 -12 109 121 4
25 Glotin, Gilles 6 -33 119 152 5
26 Bono Filippo 5 32 74 42 2
27 Nell, Stefan 5 31 71 40 2
28 Simon, Michael 5 14 94 80 3
29 Dalic, Gregor 5 9 91 82 4
30 Gilbert, Frank 5 6 97 91 3
31 Finkbohner, Manuel 5 6 94 88 4
32 Schreiber, Peter 5 -23 107 130 5
33 Fischer, Elke 5 -35 96 131 4
34 Ballweg, Jens 4 23 52 29 2
35 Neumann, Paul 4 -12 81 93 3
36 Gartlgruber, Walter 4 -31 112 143 6
37 Bauer, Horst 4 -52 112 164 5
38 Batzel, Norbert 3 27 39 12 1
39 Rüdinger, J. 3 26 39 13 1
40 Graf, F. 3 18 39 21 1
41 Essinger, Ursula 3 -6 61 67 2
42 Marquis, Ralf 3 -13 46 59 2
43 Przyklenk, B. 2 11 32 21 1
44 Hablik, Jerome 2 8 34 26 1
45 Kall, Peter 2 6 32 26 1
46 Schöberl, J. 2 6 30 24 1
47 Meiberth, Thomas 2 5 35 30 1
48 Rettig, Thomas 2 -6 60 66 2
49 Bains, Manjit 2 -10 64 74 3
50 Müllereisert, M. 1 5 25 20 1
51 Baille, M. 1 3 25 22 1
52 Lücker, R. 1 2 32 30 1
53 Finder Ursula 1 -2 29 31 1
54 Rüdinger, B. 1 -2 28 30 1
55 Trache, J. 1 -3 26 29 1
56 Spalt, P. 1 -6 25 31 1
57 Geihofer, Stefan 1 -14 21 35 1
58 Sander, Beate 1 -15 55 70 2
59 Kreim Bernd 1 -31 46 77 2
60 Bumb, Georg 0 -4 22 26 1
61 Steinbarth, Nicole 0 -7 6 13 1
62 Kuntze, B. 0 -26 13 39 1
63 Dupuis, Joël 0 -30 9 39 1