Interne Vereinsmeisterschaft 2022 | |||||||||||||||||
Name | R1 | Pt | R2 | Pt | R3 | Pt | PL | Mi | Di | GP | |||||||
Thomas | 13 | 3 | 1 | 13 | 8 | 1 | 13 | 9 | 1 | 39 | 20 | 19 | 3 | ||||
Georg | 13 | 4 | 1 | 13 | 5 | 1 | 13 | 11 | 1 | 39 | 20 | 19 | 3 | ||||
Berthold | 13 | 1 | 1 | 13 | 5 | 1 | 11 | 13 | 0 | 37 | 19 | 18 | 2 | ||||
Peter S. | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0 | 13 | 11 | 1 | 37 | 25 | 12 | 2 | ||||
Elvira | 13 | 4 | 1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 0 | 33 | 22 | 11 | 2 | ||||
Ingrid | 13 | 4 | 1 | 13 | 11 | 1 | 11 | 13 | 0 | 37 | 28 | 9 | 2 | ||||
Burkhard | 13 | 12 | 1 | 11 | 13 | 0 | 13 | 7 | 1 | 37 | 32 | 5 | 2 | ||||
Hannes | 4 | 13 | 0 | 13 | 4 | 1 | 13 | 11 | 1 | 30 | 28 | 2 | 2 | ||||
Dieter | 13 | 12 | 1 | 13 | 8 | 1 | 9 | 13 | 0 | 35 | 33 | 2 | 2 | ||||
Klaus | 12 | : | 13 | 0 | 4 | : | 13 | 0 | 13 | : | 11 | 1 | 29 | 37 | -8 | 1 | |
Gregor | 3 | 13 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 | 9 | 1 | 20 | 35 | -15 | 1 | ||||
Renate | 12 | : | 13 | 0 | 8 | : | 13 | 0 | 9 | : | 13 | 0 | 29 | 39 | -10 | 0 | |
Ottmar | 4 | 13 | 0 | 8 | 13 | 0 | 11 | 13 | 0 | 23 | 39 | -16 | 0 | ||||
Gerd | 1 | 13 | 0 | 5 | 13 | 0 | 11 | 13 | 0 | 17 | 39 | -22 | 0 | ||||
Matthias | 4 | : | 13 | 0 | 5 | : | 13 | 0 | 7 | : | 13 | 0 | 16 | : | 39 | -23 | 0 |
Vereinsmeisterschaft 2020
Bei strahlend schönem Herbstwetter konnte bei Einhaltung, der durch Bund/Land/Verband vorgegebenen Corona Regeln, ein*e Vereinsmeister*in ausgespielt werden.
20 Abteilungsmitglieder stellten sich dieser Aufgabe!
Es wurden 4 Runden im Doublette gespielt,
perfekt geleitet durch die Turnierleitung.
Turnier Leiter: Walter Gartlgruber
Vereinsmeister 2020: Klaus Panhans
auf Platz 2: Johannes Berger
auf Platz 3: Thomas Bub
Vereinsmeisterschaft 2019
In der Offenen Vereinsrangliste " des monatlichen "Allez Boule Turnier" wurde:
|
||
1. | Dalic, Kresimir | SV 1912 Klein-Gerau |
2. | Gerd, Lipp | SV 1912 Klein-Gerau |
3. | Horst, Bauer | BC Seeheim |
4. | Johannes, Berger | SV 1912 Klein Gerau |
5. | Gilles, Glotin |
DISBU Rüsselsheim
|
Vereinsmeister 2015/2016
In der Offenen Vereinsrangliste des monatlichen "Allez Boule Turnier" wurde: |
||
1. | Dalic, Kresimir | SV 1912 Klein-Gerau |
2. | Bono, Filippo | SV 1912 Klein-Gerau |
3. | Ahmed, Mustaq | Blau Gelb Groß-Gerau |
4. | Walther, Joachim | SV 1912 Klein Gerau |
5. | Friedrich, Dieter | SV 1912 Klein-Gerau |